Satta Matka

Final Ank

DATE Kalyan Final Ank
01-01-2023 Sun **
01-01-2024 Mon =9= ( 660-20-226 )
02-01-2023 Mon =9= ( 770-40-244 )
02-01-2024 Tue =2= ( 230-53-166 )
03-01-2023 Tue =5= ( 124-75-249 )
03-01-2024 Wed =8= ( 370-01-290 )
04-01-2023 Wed =6= ( 118-03-346 )
04-01-2024 Thu =5= ( 123-66-123 )
05-01-2023 Thu =2= ( 170-89-234 )
05-01-2024 Fri =7= ( 380-13-490 )
06-01-2023 Fri =4= ( 778-26-790 )
06-01-2024 Sat =6= ( 230-57-188 )
07-01-2023 Sat =6= ( 150-61-470 )
07-01-2024 Sun **
08-01-2023 Sun **
08-01-2024 Mon =8= ( 360-97-890 )
09-01-2023 Mon =0= ( 788-37-188 )
09-01-2024 Tue =9= ( 770-40-370 )
10-01-2022 Mon **
10-01-2023 Tue =5= ( 128-12-246 )
10-01-2024 Wed =4= ( 270-90-550 )
11-01-2023 Wed =1= ( 330-69-478 )
11-01-2024 Thu =6= ( 600-64-130 )
12-01-2023 Thu =7= ( 158-41-470 )
12-01-2024 Fri =0= ( 189-86-268 )
13-01-2023 Fri =8= ( 234-98-440 )
13-01-2024 Sat =8= ( 130-49-270 )
14-01-2023 Sat =0= ( 460-06-790 )
14-01-2024 Sun **
15-01-2023 Sun **
15-01-2024 Mon =0= ( 123-69-135 )
16-01-2023 Mon =5= ( 138-20-145 )
16-01-2024 Tue =7= ( 159-53-166 )
17-01-2023 Tue =9= ( 340-75-122 )
17-01-2024 Wed =7= ( 660-27-188 )
18-01-2023 Wed =8= ( 229-38-288 )
18-01-2024 Thu =7= ( 400-41-380 )
19-01-2023 Thu =0= ( 220-40-370 )
19-01-2024 Fri =2= ( 220-44-130 )
20-01-2023 Fri =8= ( 447-57-188 )
20-01-2024 Sat =9= ( 779-33-229 )
21-01-2023 Sat =*= ( 380-16-150 )
21-01-2024 Sun **
22-01-2023 Sun **
22-01-2024 Mon =6= ( 560-10-488 )
23-01-2023 Mon =2= ( 230-50-280 )
23-01-2024 Tue =8= ( 114-69-180 )
24-01-2023 Tue =0= ( 390-28-350 )
24-01-2024 Wed =1= ( 144-99-144 )
25-01-2023 Wed =4= ( 137-15-113 )
25-01-2024 Thu =7= ( 600-67-188 )
26-01-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
26-01-2024 Fri =*= ( ***-**-*** )
27-01-2023 Fri =9= ( 780-55-140 )
27-01-2024 Sat =1= ( 230-50-244 )
28-01-2023 Sat =*= ( 156-29-360 )
28-01-2024 Sun **
29-01-2023 Sun **
29-01-2024 Mon =9= ( 100-12-480 )
30-01-2023 Mon =4= ( 220-41-470 )
30-01-2024 Tue =0= ( 660-22-660 )
31-01-2023 Tue =7= ( 123-66-330 )
31-01-2024 Wed =2= ( 380-14-220 )
01-02-2023 Wed =2= ( 190-00-127 )
01-02-2024 Thu =4= ( 377-74-220 )
02-02-2023 Thu =4= ( 267-50-127 )
02-02-2024 Fri =8= ( 299-05-500 )
03-02-2023 Fri =2= ( 346-30-550 )
03-02-2024 Sat =6= ( 114-64-112 )
04-02-2023 Sat =8= ( 233-84-149 )
04-02-2024 Sun **
05-02-2023 Sun **
05-02-2024 Mon =9= ( 370-03-166 )
06-02-2023 Mon =0= ( 890-75-339 )
06-02-2024 Tue =4= ( 344-11-100 )
07-02-2023 Tue =1= ( 133-78-134 )
07-02-2024 Wed =2= ( 560-18-990 )
08-02-2023 Wed =4= ( 220-41-380 )
08-02-2024 Thu =1= ( 450-92-147 )
09-02-2023 Thu =7= ( 120-39-180 )
09-02-2024 Fri =4= ( 789-40-389 )
10-02-2023 Fri =5= ( 400-47-700 )
10-02-2024 Sat =9= ( 190-00-370 )
11-02-2023 Sat =9= ( 290-13-490 )
11-02-2024 Sun **
12-02-2023 Sun **
12-02-2024 Mon =4= ( 268-66-600 )
13-02-2023 Mon =8= ( 120-34-130 )
13-02-2024 Tue =9= ( 144-98-350 )
14-02-2023 Tue =2= ( 124-74-130 )
14-02-2024 Wed =5= ( 890-71-560 )
15-02-2023 Wed =7= ( 120-30-334 )
15-02-2024 Thu =0= ( 660-20-370 )
16-02-2023 Thu =2= ( 123-61-380 )
16-02-2024 Fri =9= ( 279-81-470 )
17-02-2023 Fri =3= ( 267-59-360 )
17-02-2024 Sat =7= ( 146-11-128 )
18-02-2023 Sat =5= ( 112-49-135 )
18-02-2024 Sun **
19-02-2023 Sun **
19-02-2024 Mon =9= ( 370-05-140 )
20-02-2023 Mon =7= ( 137-17-250 )
20-02-2024 Tue =1= ( 220-42-110 )
21-02-2023 Tue =9= ( 136-08-224 )
21-02-2024 Wed =2= ( 370-01-380 )
22-02-2023 Wed =6= ( 123-67-223 )
22-02-2024 Thu =0= ( 189-86-330 )
23-02-2023 Thu =7= ( 280-01-380 )
23-02-2024 Fri =7= ( 445-35-230 )
24-02-2023 Fri =6= ( 260-88-350 )
24-02-2024 Sat =8= ( 789-40-244 )
25-02-2023 Sat =1= ( 444-24-770 )
25-02-2024 Sun **
26-02-2023 Sun **
26-02-2024 Mon =4= ( 230-58-170 )
27-02-2023 Mon =9= ( 347-42-589 )
27-02-2024 Tue =8= ( 290-14-220 )
28-02-2023 Tue =8= ( 180-99-478 )
28-02-2024 Wed =3= ( 990-81-290 )
29-02-2024 Thu =1= ( 267-54-220 )
01-03-2023 Wed =6= ( 280-06-123 )
01-03-2024 Fri =7= ( 200-27-188 )
02-03-2023 Thu =9= ( 122-50-127 )
02-03-2024 Sat =6= ( 123-60-370 )
03-03-2023 Fri =4= ( 300-37-223 )
03-03-2024 Sun **
04-03-2023 Sat =1= ( 100-10-122 )
04-03-2024 Mon =0= ( 134-83-300 )
05-03-2023 Sun **
05-03-2024 Tue =3= ( 400-44-455 )
06-03-2023 Mon =0= ( 233-87-223 )
06-03-2024 Wed =0= ( 370-02-156 )
07-03-2023 Tue =0= ( 233-81-290 )
07-03-2024 Thu =4= ( 990-80-370 )
08-03-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
08-03-2024 Fri =5= ( 780-51-128 )
09-03-2023 Thu =8= ( 116-89-360 )
09-03-2024 Sat =0= ( 220-40-145 )
10-03-2023 Fri =0= ( 112-43-300 )
10-03-2024 Sun **
11-03-2023 Sat =1= ( 280-06-123 )
11-03-2024 Mon =5= ( 390-27-188 )
12-03-2023 Sun **
12-03-2024 Tue =6= ( 100-14-770 )
13-03-2023 Mon =3= ( 447-50-117 )
13-03-2024 Wed =0= ( 380-16-123 )
14-03-2023 Tue =1= ( 220-47-115 )
14-03-2024 Thu =9= ( 700-78-800 )
15-03-2023 Wed =5= ( 337-32-110 )
15-03-2024 Fri =4= ( 440-87-160 )
16-03-2020 Mon **
16-03-2023 Thu =7= ( 112-49-225 )
16-03-2024 Sat =8= ( 166-34-220 )
17-03-2020 Tue **
17-03-2023 Fri =9= ( 230-59-117 )
17-03-2024 Sun **
18-03-2020 Wed **
18-03-2023 Sat =0= ( 111-36-123 )
18-03-2024 Mon =1= ( 330-66-123 )
19-03-2020 Thu **
19-03-2023 Sun **
19-03-2024 Tue =8= ( 500-52-660 )
20-03-2020 Fri **
20-03-2023 Mon =8= ( 339-57-223 )
20-03-2024 Wed =2= ( 122-54-400 )
21-03-2023 Tue =9= ( 133-75-140 )
21-03-2024 Thu =5= ( 169-65-690 )
22-03-2023 Wed =3= ( 237-22-110 )
22-03-2024 Fri =9= ( 155-10-280 )
23-03-2023 Thu =6= ( 118-09-225 )
23-03-2024 Sat =8= ( 156-20-550 )
24-03-2023 Fri =8= ( 240-65-113 )
24-03-2024 Sun **
25-03-2023 Sat =0= ( 222-66-123 )
25-03-2024 Mon =7= ( ***-**-*** )
26-03-2023 Sun **
26-03-2024 Tue =5= ( 280-06-123 )
27-03-2023 Mon =6= ( 448-68-116 )
27-03-2024 Wed =0= ( 660-21-290 )
28-03-2023 Tue =7= ( 133-79-478 )
28-03-2024 Thu =6= ( 122-50-550 )
29-03-2023 Wed =0= ( 137-12-110 )
29-03-2024 Fri =4= ( 770-42-200 )
30-03-2023 Thu =4= ( 112-47-700 )
30-03-2024 Sat =9= ( 260-88-800 )
31-03-2023 Fri =0= ( 124-71-245 )
31-03-2024 Sun **
01-04-2023 Sat =5= ( 333-96-123 )
01-04-2024 Mon =0= ( 488-08-170 )
02-04-2023 Sun **
02-04-2024 Tue =1= ( 126-91-137 )
03-04-2023 Mon =7= ( 200-27-124 )
03-04-2024 Wed =6= ( 370-07-124 )
04-04-2023 Tue =1= ( 147-25-122 )
04-04-2024 Thu =3= ( 300-36-268 )
05-04-2023 Wed =6= ( 370-02-110 )
05-04-2024 Fri =6= ( 133-74-266 )
06-04-2023 Thu =8= ( 223-73-300 )
06-04-2024 Sat =6= ( 789-44-220 )
07-04-2023 Fri =5= ( 270-99-360 )
07-04-2024 Sun **
08-04-2023 Sat =1= ( 110-26-123 )
08-04-2024 Mon =0= ( 230-59-360 )
09-04-2023 Sun **
09-04-2024 Tue =6= ( 440-86-556 )
10-04-2023 Mon =7= ( 449-76-123 )
10-04-2024 Wed =0= ( 680-41-137 )
11-04-2023 Tue =8= ( 129-29-126 )
11-04-2024 Thu =5= ( 340-77-188 )
12-04-2023 Wed =1= ( 230-50-118 )
12-04-2024 Fri =1= ( 370-03-445 )
13-04-2023 Thu =9= ( 114-69-225 )
13-04-2024 Sat =9= ( 129-25-339 )
14-04-2023 Fri =4= ( 225-93-120 )
14-04-2024 Sun **
15-04-2023 Sat =2= ( 700-70-118 )
15-04-2024 Mon =0= ( 145-01-380 )
16-04-2023 Sun **
16-04-2024 Tue =9= ( 900-99-360 )
17-04-2023 Mon =6= ( 225-96-114 )
17-04-2024 Wed =7= ( 550-06-790 )
18-04-2023 Tue =9= ( 550-05-500 )
18-04-2024 Thu =0= ( 290-18-800 )
19-04-2023 Wed =4= ( 200-21-128 )
19-04-2024 Fri =9= ( 270-94-400 )
20-04-2023 Thu =9= ( 339-55-230 )
20-04-2024 Sat =2= ( 177-50-550 )
21-04-2023 Fri =7= ( 450-97-115 )
21-04-2024 Sun **
22-04-2023 Sat =8= ( 227-13-346 )
22-04-2024 Mon =9= ( 789-46-123 )
23-04-2023 Sun **
23-04-2024 Tue =7= ( 156-22-110 )
24-04-2023 Mon =0= ( 900-94-220 )
24-04-2024 Wed =2= ( 230-57-188 )
25-04-2023 Tue =6= ( 122-59-478 )
25-04-2024 Thu =1= ( 370-02-156 )
26-04-2023 Wed =5= ( 250-75-500 )
26-04-2024 Fri =3= ( 170-80-127 )
27-04-2023 Thu =1= ( 136-00-136 )
27-04-2024 Sat =5= ( 450-99-180 )
28-04-2023 Fri =0= ( 220-43-346 )
28-04-2024 Sun **
29-04-2023 Sat =7= ( 126-99-144 )
29-04-2024 Mon =0= ( 156-24-446 )
30-04-2023 Sun **
30-04-2024 Tue =2= ( 155-15-140 )
01-05-2023 Mon =6= ( 770-49-360 )
01-05-2024 Wed =1= ( 120-35-230 )
02-05-2023 Tue =8= ( 124-71-380 )
02-05-2024 Thu =5= ( 240-63-166 )
03-05-2023 Wed =4= ( 359-72-156 )
03-05-2024 Fri =2= ( 250-74-400 )
04-05-2023 Thu =8= ( 468-86-330 )
04-05-2024 Sat =5= ( 220-46-240 )
05-05-2023 Fri =0= ( 155-15-122 )
05-05-2024 Sun **
06-05-2023 Sat =1= ( 223-79-126 )
06-05-2024 Mon =8= ( 580-31-137 )
07-05-2023 Sun **
08-05-2023 Mon =7= ( 299-00-550 )
09-05-2023 Tue =0= ( 238-35-230 )
10-05-2023 Wed =5= ( 600-65-230 )
11-05-2023 Thu =9= ( 229-32-255 )
12-05-2023 Fri =8= ( 199-94-770 )
13-05-2023 Sat =9= ( 249-53-120 )
14-05-2023 Sun **
15-05-2023 Mon =1= ( 345-27-278 )
16-05-2023 Tue =3= ( 125-88-260 )
17-05-2023 Wed =5= ( 300-33-300 )
18-05-2023 Thu =6= ( 128-19-135 )
19-05-2023 Fri =1= ( 338-47-188 )
20-05-2023 Sat =6= ( 150-63-346 )
21-05-2023 Sun **
22-05-2023 Mon =4= ( 168-57-359 )
23-05-2023 Tue =9= ( 488-05-159 )
24-05-2023 Wed =1= ( 277-69-180 )
25-05-2023 Thu =5= ( 790-64-130 )
26-05-2023 Fri =2= ( 145-06-123 )
27-05-2023 Sat =3= ( 458-72-200 )
28-05-2023 Sun **
29-05-2023 Mon =5= ( 330-69-379 )
30-05-2023 Tue =3= ( 350-81-128 )
31-05-2023 Wed =5= ( 229-32-345 )
01-06-2023 Thu =6= ( 679-27-269 )
02-06-2023 Fri =0= ( 600-60-370 )
03-06-2023 Sat =7= ( 146-12-499 )
04-06-2023 Sun **
05-06-2023 Mon =2= ( 580-35-140 )
06-06-2023 Tue =0= ( 900-94-239 )
07-06-2023 Wed =4= ( 350-81-489 )
08-06-2023 Thu =7= ( 244-01-489 )
09-06-2023 Fri =9= ( 229-30-488 )
10-06-2023 Sat =2= ( 356-44-220 )
11-06-2023 Sun **
12-06-2023 Mon =0= ( 220-40-550 )
13-06-2023 Tue =1= ( 113-51-137 )
14-06-2023 Wed =3= ( 379-90-136 )
15-06-2023 Thu =2= ( 250-71-137 )
16-06-2023 Fri =8= ( 127-03-256 )
17-06-2023 Sat =0= ( 360-96-349 )
18-06-2023 Sun **
19-06-2023 Mon =1= ( 380-11-290 )
20-06-2023 Tue =6= ( 126-96-600 )
21-06-2023 Wed =0= ( 445-33-120 )
22-06-2023 Thu =8= ( 180-90-677 )
23-06-2023 Fri =2= ( 690-55-230 )
24-06-2023 Sat =7= ( 459-86-390 )
25-06-2023 Sun **
26-06-2023 Mon =0= ( 128-19-270 )
27-06-2023 Tue =1= ( 770-48-125 )
28-06-2023 Wed =4= ( 255-23-599 )
29-06-2023 Thu =1= ( 299-07-566 )
30-06-2023 Fri =0= ( 346-39-144 )
01-07-2023 Sat =2= ( 359-75-790 )
02-07-2023 Sun **
03-07-2023 Mon =6= ( 112-43-247 )
04-07-2023 Tue =7= ( 234-91-290 )
05-07-2023 Wed =0= ( 690-59-126 )
06-07-2023 Thu =8= ( 290-17-700 )
07-07-2023 Fri =1= ( 990-88-224 )
08-07-2023 Sat =9= ( 123-64-789 )
09-07-2023 Sun **
10-07-2023 Mon =0= ( 900-99-360 )
11-07-2023 Tue =8= ( 340-78-134 )
12-07-2023 Wed =4= ( 788-31-380 )
13-07-2023 Thu =7= ( 233-85-339 )
14-07-2023 Fri =9= ( 290-11-137 )
15-07-2023 Sat =2= ( 678-18-260 )
16-07-2023 Sun **
17-07-2023 Mon =5= ( 127-05-230 )
18-07-2023 Tue =8= ( 666-80-136 )
19-07-2023 Wed =4= ( 556-66-330 )
20-07-2023 Thu =7= ( 155-12-246 )
21-07-2023 Fri =9= ( 180-94-112 )
22-07-2023 Sat =0= ( 500-59-559 )
23-07-2023 Sun **
24-07-2023 Mon =4= ( 234-90-370 )
25-07-2023 Tue =7= ( 336-25-267 )
26-07-2023 Wed =4= ( 357-59-270 )
27-07-2023 Thu =6= ( 280-01-678 )
28-07-2023 Fri =1= ( 445-33-166 )
29-07-2023 Sat =7= ( 600-67-223 )
30-07-2023 Sun **
31-07-2023 Mon =5= ( 290-15-230 )
01-08-2023 Tue =1= ( 770-41-290 )
02-08-2023 Wed =7= ( 234-93-166 )
03-08-2023 Thu =0= ( 670-36-790 )
04-08-2023 Fri =2= ( 116-88-350 )
05-08-2023 Sat =4= ( 268-67-124 )
06-08-2023 Sun **
07-08-2023 Mon =1= ( 289-90-280 )
08-08-2023 Tue =4= ( 360-92-156 )
09-08-2023 Wed =8= ( 677-02-660 )
10-08-2023 Thu =5= ( 123-69-144 )
11-08-2023 Fri =9= ( 226-04-770 )
12-08-2023 Sat =5= ( 480-29-270 )
13-08-2023 Sun **
14-08-2023 Mon =6= ( 256-32-660 )
15-08-2023 Tue =*= ( ***-**-*** )
16-08-2023 Wed =4= ( 399-14-789 )
17-08-2023 Thu =6= ( 129-25-230 )
18-08-2023 Fri =8= ( 370-02-156 )
19-08-2023 Sat =5= ( 156-28-990 )
20-08-2023 Sun **
21-08-2023 Mon =3= ( 360-90-550 )
22-08-2023 Tue =5= ( 690-58-224 )
23-08-2023 Wed =0= ( 700-74-130 )
24-08-2023 Thu =7= ( 220-45-799 )
25-08-2023 Fri =6= ( 360-94-338 )
26-08-2023 Sat =8= ( 550-07-188 )
27-08-2023 Sun **
28-08-2023 Mon =6= ( 380-16-123 )
29-08-2023 Tue =7= ( 268-60-136 )
30-08-2023 Wed =9= ( 689-35-267 )
31-08-2023 Thu =0= ( 270-93-166 )
01-09-2023 Fri =1= ( 145-01-399 )
02-09-2023 Sat =9= ( 370-00-550 )
03-09-2023 Sun **
04-09-2023 Mon =2= ( 113-55-500 )
05-09-2023 Tue =4= ( 100-12-200 )
06-09-2023 Wed =9= ( 456-52-660 )
07-09-2023 Thu =8= ( 778-29-270 )
08-09-2023 Fri =2= ( 290-12-390 )
09-09-2023 Sat =7= ( 560-15-500 )
10-09-2023 Sun **
11-09-2023 Mon =0= ( 370-00-550 )
12-09-2023 Tue =5= ( 220-46-123 )
13-09-2023 Wed =8= ( 244-08-800 )
14-09-2023 Thu =2= ( 239-46-178 )
15-09-2023 Fri =5= ( 250-70-550 )
16-09-2023 Sat =2= ( 260-84-266 )
17-09-2023 Sun **
18-09-2023 Mon =7= ( 377-70-280 )
19-09-2023 Tue =2= ( 267-52-110 )
20-09-2023 Wed =0= ( 500-55-177 )
21-09-2023 Thu =9= ( 550-08-350 )
22-09-2023 Fri =1= ( 245-10-550 )
23-09-2023 Sat =7= ( 690-55-249 )
24-09-2023 Sun **
25-09-2023 Mon =0= ( 550-07-188 )
26-09-2023 Tue =7= ( 230-59-577 )
27-09-2023 Wed =2= ( 470-11-380 )
28-09-2023 Thu =9= ( 780-52-660 )
29-09-2023 Fri =1= ( 127-05-230 )
30-09-2023 Sat =7= ( 128-17-124 )
01-10-2023 Sun **
02-10-2023 Mon =8= ( 456-58-260 )
03-10-2023 Tue =0= ( 244-02-390 )
04-10-2023 Wed =5= ( 226-08-350 )
05-10-2023 Thu =3= ( 170-89-900 )
06-10-2023 Fri =6= ( 660-22-390 )
07-10-2023 Sat =8= ( 110-28-288 )
08-10-2023 Sun **
09-10-2023 Mon =0= ( 140-55-140 )
10-10-2022 Mon =9= ( 130-43-247 )
10-10-2023 Tue =4= ( 990-84-266 )
11-10-2022 Tue =7= ( 158-47-250 )
11-10-2023 Wed =8= ( 237-26-123 )
12-10-2022 Wed =9= ( 349-66-367 )
12-10-2023 Thu =0= ( 170-82-156 )
13-10-2022 Thu =1= ( 145-06-259 )
13-10-2023 Fri =1= ( 699-44-770 )
14-10-2022 Fri =0= ( 689-30-136 )
14-10-2023 Sat =7= ( 260-81-137 )
15-10-2022 Sat =5= ( 378-88-134 )
15-10-2023 Sun **
16-10-2022 Sun **
16-10-2023 Mon =1= ( 670-36-222 )
17-10-2022 Mon =3= ( 478-97-458 )
17-10-2023 Tue =5= ( 167-43-229 )
18-10-2022 Tue =7= ( 115-76-123 )
18-10-2023 Wed =1= ( 234-99-360 )
19-10-2022 Wed =4= ( 237-21-489 )
19-10-2023 Thu =0= ( 220-48-170 )
20-10-2022 Thu =0= ( 348-55-230 )
20-10-2023 Fri =8= ( 134-80-136 )
21-10-2022 Fri =6= ( 123-64-220 )
21-10-2023 Sat =1= ( 230-58-990 )
22-10-2022 Sat =0= ( 344-16-114 )
22-10-2023 Sun **
23-10-2022 Sun **
23-10-2023 Mon =0= ( 123-67-188 )
24-10-2022 Mon =*= ( ***-**-*** )
24-10-2023 Tue =6= ( 290-10-299 )
25-10-2022 Tue =*= ( ***-**-*** )
25-10-2023 Wed =1= ( 899-68-134 )
26-10-2022 Wed =*= ( ***-**-*** )
26-10-2023 Thu =4= ( 112-47-133 )
27-10-2022 Thu =*= ( ***-**-*** )
27-10-2023 Fri =8= ( 123-63-300 )
28-10-2022 Fri =*= ( ***-**-*** )
28-10-2023 Sat =0= ( 600-68-189 )
29-10-2022 Sat =*= ( ***-**-*** )
29-10-2023 Sun **
30-10-2022 Sun **
30-10-2023 Mon =7= ( 250-79-289 )
31-10-2022 Mon =5= ( 440-84-220 )
31-10-2023 Tue =*= ( 360-93-300 )
01-11-2022 Tue =3= ( 380-10-244 )
01-11-2023 Wed =9= ( 145-00-370 )
02-11-2022 Wed =9= ( 130-49-270 )
02-11-2023 Thu =3= ( 670-37-124 )
03-11-2022 Thu =0= ( 458-70-550 )
03-11-2023 Fri =7= ( 679-20-299 )
04-11-2022 Fri =2= ( 115-71-290 )
04-11-2023 Sat =0= ( 145-05-122 )
05-11-2022 Sat =7= ( 112-48-125 )
05-11-2023 Sun **
06-11-2022 Sun **
06-11-2023 Mon =2= ( 390-29-144 )
07-11-2022 Mon =0= ( 228-20-190 )
07-11-2023 Tue =1= ( 250-72-390 )
08-11-2022 Tue =9= ( 559-99-900 )
08-11-2023 Wed =9= ( 399-16-880 )
09-11-2022 Wed =0= ( 113-53-346 )
09-11-2023 Thu =8= ( 690-53-148 )
10-11-2022 Thu =7= ( 299-07-188 )
10-11-2023 Fri =2= ( ***-**-*** )
11-11-2022 Fri =4= ( 580-34-338 )
11-11-2023 Sat =*= ( ***-**-*** )
12-11-2022 Sat =6= ( 689-38-116 )
12-11-2023 Sun =*= ( 440-85-230 )
13-11-2022 Sun **
13-11-2023 Mon =*= ( ***-**-*** )
14-11-2022 Mon =2= ( 150-65-122 )
14-11-2023 Tue =*= ( ***-**-*** )
15-11-2022 Tue =9= ( 220-42-390 )
15-11-2023 Wed =*= ( ***-**-*** )
16-11-2022 Wed =2= ( 128-11-100 )
16-11-2023 Thu =*= ( ***-**-*** )
17-11-2022 Thu =8= ( 455-45-348 )
17-11-2023 Fri =*= ( ***-**-*** )
18-11-2022 Fri =1= ( 378-89-199 )
18-11-2023 Sat =*= ( ***-**-*** )
19-11-2022 Sat =9= ( 140-50-280 )
19-11-2023 Sun **
20-11-2022 Sun **
20-11-2023 Mon =6= ( 360-99-270 )
21-11-2022 Mon =5= ( 689-31-489 )
21-11-2023 Tue =5= ( 350-86-240 )
22-11-2022 Tue =0= ( 467-76-448 )
22-11-2023 Wed =0= ( 499-27-124 )
23-11-2022 Wed =7= ( 160-75-249 )
23-11-2023 Thu =8= ( 116-87-223 )
24-11-2022 Thu =0= ( 388-92-444 )
24-11-2023 Fri =4= ( 579-11-470 )
25-11-2022 Fri =7= ( 245-16-358 )
25-11-2023 Sat =7= ( 180-90-145 )
26-11-2022 Sat =4= ( 677-04-455 )
26-11-2023 Sun **
27-11-2022 Sun **
27-11-2023 Mon =6= ( 100-19-360 )
28-11-2022 Mon =0= ( 350-88-440 )
28-11-2023 Tue =4= ( 270-97-700 )
29-11-2022 Tue =8= ( 660-28-459 )
29-11-2023 Wed =5= ( 170-87-700 )
30-11-2022 Wed =4= ( 150-60-479 )
30-11-2023 Thu =7= ( 330-60-550 )
01-12-2022 Thu =2= ( 344-14-789 )
01-12-2023 Fri =0= ( 100-14-220 )
02-12-2022 Fri =1= ( 770-49-559 )
02-12-2023 Sat =4= ( 236-13-120 )
03-12-2022 Sat =4= ( 269-72-200 )
03-12-2023 Sun **
04-12-2022 Sun **
04-12-2023 Mon =7= ( 440-86-123 )
05-12-2022 Mon =5= ( 370-05-267 )
05-12-2023 Tue =7= ( 230-56-123 )
06-12-2022 Tue =1= ( 450-96-268 )
06-12-2023 Wed =3= ( 366-59-360 )
07-12-2022 Wed =8= ( 247-32-228 )
07-12-2023 Thu =9= ( 690-55-780 )
08-12-2022 Thu =2= ( 660-29-900 )
08-12-2023 Fri =2= ( 380-15-447 )
09-12-2022 Fri =7= ( 280-00-389 )
09-12-2023 Sat =0= ( 200-27-700 )
10-12-2022 Sat =4= ( 167-44-130 )
10-12-2023 Sun **
11-12-2022 Sun **
11-12-2023 Mon =8= ( 370-08-260 )
12-12-2022 Mon =0= ( 458-70-460 )
12-12-2023 Tue =9= ( 390-27-700 )
13-12-2022 Tue =9= ( 588-14-680 )
13-12-2023 Wed =4= ( 350-89-450 )
14-12-2022 Wed =5= ( 268-60-479 )
14-12-2023 Thu =6= ( 789-41-380 )
15-12-2022 Thu =1= ( 350-85-267 )
15-12-2023 Fri =4= ( 229-30-334 )
16-12-2022 Fri =9= ( 570-17-566 )
16-12-2023 Sat =9= ( 250-77-340 )
17-12-2022 Sat =1= ( 360-93-247 )
17-12-2023 Sun **
18-12-2022 Sun **
18-12-2023 Mon =4= ( 250-76-330 )
19-12-2022 Mon =6= ( 200-25-500 )
19-12-2023 Tue =5= ( 140-58-260 )
20-12-2022 Tue =8= ( 190-08-233 )
20-12-2023 Wed =7= ( 370-00-370 )
21-12-2022 Wed =9= ( 888-43-580 )
21-12-2023 Thu =3= ( 230-57-250 )
22-12-2022 Thu =4= ( 335-10-299 )
22-12-2023 Fri =0= ( 299-06-330 )
23-12-2022 Fri =7= ( 267-52-390 )
23-12-2023 Sat =4= ( 256-37-340 )
24-12-2022 Sat =0= ( 223-74- 680 )
24-12-2023 Sun **
25-12-2022 Sun **
25-12-2023 Mon =7= ( 140-56-123 )
26-12-2022 Mon =4= ( 440-81- 588 )
26-12-2023 Tue =1= ( 380-16-123 )
27-12-2022 Tue =8= ( 490-33- 337 )
27-12-2023 Wed =5= ( 250-72-110 )
28-12-2022 Wed =1= ( 240-69- 469 )
28-12-2023 Thu =9= ( 129-27-890 )
29-12-2022 Thu =4= ( 570-28- 990 )
29-12-2023 Fri =0= ( 390-25-230 )
30-12-2022 Fri =8= ( 379-99- 450 )
30-12-2023 Sat =0= ( 250-72-200 )
31-12-2022 Sat =2= ( 245-15- 122 )
31-12-2023 Sun **